Quel plat utiliser dans votre "air fryer" ?
Le plat retient les jus et les graisses de cuisson, ce qui limite les projections, simplifie le nettoyage et contribue à préserver votre appareil dans le temps.
Pour identifier le format adapté à votre appareil, consultez le tableau de compatibilité ci‑dessous 👇
|
Taille (cm) |
Forme du plat | Capacité du plat (L) | Matériaux |
Compatibilité paniers "air fryer" |
| Rectangulaire | 1.5L | Verre borosilicate avec poignée amovible | Compatible avec la plupart des "air fryer" double tiroir > 5L | |
| Rectangulaire | 2L | Verre borosilicate avec poignée amovible | Compatible avec la plupart des "air fryer" tiroir unique > 5L | |
| Rond | 1L | Verre borosilicate | Compatible avec la plupart des "air fryer" > 5L | |
| 26 x 23 x 8 cm | Rond | 2.3L | Verre borosilicate | Compatible avec la plupart des "air fryer" > 7.2L |
| 20 x 17 x 6 cm | Carré | 1L | Verre borosilicate | Compatible avec la plupart des "air fryer" > 5.6L |
| 25 x 22 x 7 cm | Carré | 2.2L | Verre borosilicate | Compatible avec la plupart des "air fryer" > 7L |
| 23 x 15 x 7 cm | Rectangulaire | 1.2L | Verre borosilicate | Compatible avec la plupart des "air fryer" > 6.5L |
| 21 x 13 x 5 cm | Ovale | 0.7L | Verre borosilicate | Compatible avec la plupart des "air fryer" double tiroir |
| 20 x 19 x 8 cm | Rond | 1,6L | Métal antiadhésif avec poignée | Compatible avec la plupart des "air fryer" > 6.3L |
| 21 x 20 x 7,5 cm | Carré | 1,9L | Métal antiadhésif avec poignée | Compatible avec la plupart des "air fryer" > 6.3L |
Retrouvez tous nos plats compatibles "air fryer" (machine type friteuse à air chaud) sur notre page dédiée.










